产品中心
PRODUCT SHOW


产品简介
本产品节能环保,体积小,速度快,性能稳定,采用压力,稳定,液位多重全自动控制,全部带有自动加水功能,专业配套医院,制药单位。
产品介绍
本产品节能环保,体积小,速度快,性能稳定,采用压力,稳定,液位多重全自动控制,全部带有自动加水功能,专业配套医院,制药单位。
产品特点
⭐性能卓越的电热锅炉
本电加热锅炉是吸收欧洲同类产品优异性能的基础上,根据国家JB/T10393 标准全新设计的。18KW-1400KW各种不同的规格适合您不同的用途和不同需要。
⭐修长的立式设计
细长立式设计使锅炉在很短时间内迅速、高效达到所设定的工作温度和压力,即使在补水过程中,也不会有温度和压力的波动。
⭐汽水分离效果好
独特的内置式汽水分离器解决了一般同类产品蒸汽带水的难题。这也是区别国内其它同类产品最显著的特点。
⭐先进的电脑控制(选配件)
电热锅炉的所有内部管路和控制系统在出厂前就已经连接完毕。一步到位的傻瓜控制系统,您只要按一个按钮,锅炉即可进行全自动运行状态,极大的方便了您的使用。
⭐电热元件的顶装/底装垂直布置
电加热元件的顶装/底装垂直布置,能使附着在电热元件上的水垢在热胀冷缩的作用下,迅速剥离、脱落,并通过排污管排除。从而延长电热元件的使用寿命。
设备参数
产品型号 | GY-18 | GY-27 | GY-36 | GY-45 | GY-54 |
额定蒸发量kg/h | 26 | 40 | 50 | 65 | 77 |
电热功率kw | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 |
工作电压 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
额定工作压力 | 0.2-0.4Mpa | 0.2-0.4Mpa | 0.2-0.4Mpa | 0.2-0.4Mpa | 0.2-0.4Mpa |
饱和蒸汽温度 | 121-151℃ | 121-151℃ | 121-151℃ | 121-151℃ | 121-151℃ |
电源配线截面积mm² | 6 | 6 | 12 | 12 | >25 |
水泵功率 | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
水泵电源 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
外型尺寸mm | 300x950 | 300x950 | 300x950 | 400x1050 | 400x1050 |
配电柜尺寸mm | 300x260x550 | 300x260x550 | 300x260x550 | 350x300x600 | 350x300x600 |
蒸汽管口径mm | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 |
排污管口径mm | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 |
进水管口径mm | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 |
产品型号 | GY-60 | GY-70 | GY-80 | GY-90 | GY-100 |
额定蒸发量kg/h | 86 | 100 | 115 | 130 | 145 |
电热功率kw | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
工作电压 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
额定工作压力 | 0.2-0.4Mpa | 0.2-0.4Mpa | 0.2-0.4Mpa | 0.2-0.4Mpa | 0.2-0.4Mpa |
饱和蒸汽温度 | 121-151℃ | 121-151℃ | 121-151℃ | 121-151℃ | 121-151℃ |
电源配线截面积mm² | >25 | 50 | 50 | 80 | 80 |
水泵功率 | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
水泵电源 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
外型尺寸mm | 400x1050 | 600x1150 | 600x1150 | 600x1150 | 600x1150 |
配电柜尺寸mm | 350x300x600 | 400x320x650 | 400x320x650 | 400x320x650 | 400x320x650 |
蒸汽管口径mm | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
排污管口径mm | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
进水管口径mm | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
公司邮箱: 1635280152@qq.com
服务热线: 13739750612
公司地址: 河北省石家庄市新华区486号